
Size Chart:
Size | / | Hip | Waist | Length | / | |||||
Units | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | / | / | 104 | 40.94” | 68 | 26.77” | 99 | 38.98” | / | / |
M | / | / | 109 | 42.91” | 71 | 27.95” | 100 | 39.37” | / | / |
L | / | / | 114 | 44.88” | 74 | 29.13” | 101 | 39.76” | / | / |
XL | / | / | 119 | 46.85” | 77 | 30.31” | 102 | 40.16” | / | / |
2XL | / | / | 124 | 48.82” | 80 | 31.50” | 103 | 40.55” | / | / |
3XL | / | / | 129 | 50.79” | 83 | 32.68” | 104 | 40.94” | / | / |
4XL | / | / | 134 | 52.76” | 86 | 33.86” | 105 | 41.34” | / | / |
5XL | / | / | 139 | 54.72” | 89 | 35.04” | 106 | 41.73” | / | / |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm≈1inch)
All are measured by hand, so please allow 1-3 cm error.

p>



















Reviews
There are no reviews yet.