Model | LYJ-70A(B) | LYJ-100A(B) | LYJ-150A(B) | |
Cut-off capacity | Round bar/tube | Φ10-70mm | Φ20-100mm | Φ40-150mm |
Square bar/tube | 10-55mm | 20-80mm | 40-105mm | |
Saw head spindle | TCT carbide tipped saw blade type | Φ285*T2.0mm | Φ360*T2.6mm | Φ460*T2.7mm |
Saw blade rotation speed | 22-200rpm | 20-170rpm | 18-150rpm | |
Motor | Spindle driving motor | 7.5kw/4p | 11kw/4p | 15kw/6p |
The short tail length | A type | 20mm+ cutting length | 20mm+ cutting length | 20mm+ cutting length |
B type | 50mm+ cutting length | 55mm+ cutting length | 60mm+ cutting length | |
Hydraulic device | Work driving pressure | 70kg/cm2(7MPa) | 70kg/cm2(7MPa) | 90kg/cm2(9MPa) |
Tank capacity | 90L | 120L | 160L | |



To learn more, please contact+86 17267210142














Reviews
There are no reviews yet.